濮阳县农业农村局
2019年基层畜牧技术推广补助项目有关内容公示
根据《河南省农业农村厅关于印发河南省2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案的通知》(豫农科教〔2019〕10号)要求,结合当前稳定生猪生产保障市场供应的形势需求,按照公开、公正、公平、自愿原则,经项目小组审议,报农业局党组同意,遴选确定2019年基层畜牧业技术推广补助项目主导产业:生猪产业;主推品种3个:杜洛克、长白、大约克;主推技术3项:生猪标准化养殖技术、疫病综合防控技术、养殖污染物资源化利用技术;试验示范基地1个,科技示范主体19个,技术指导员19人,技术骨干(专家组)6人,特聘畜牧农技员1人,现予公示。公示期3个工作日,无异议后将组织编制项目方案。
公示电话:3233801。
附:科技示范基地、科技示范主体、技术指导员、技术骨干(专家组)、特聘畜牧农技员名单
濮阳县农业农村局
2019年12月24日
科技示范基地1个
基地名称 | 地址 | 负责人姓名 | 手机 | 设计规模(头) | 备注 |
濮阳县光源畜牧发展有限公司 | 濮阳县鲁河镇寨上村 | 郭亚超 | 13783930117 | 18000 | 中国养猪行业百强企业 农业产业化省重点龙头企业 团市委共青科技示范基地 |
科技示范主体19个
序号 | 主体名称 | 地址 | 负责人 | 电话 | 养殖规模(头) | 备注 |
1 | 濮阳县八公桥东升养猪场 | 八公桥镇田油坊 | 田怀波 | 13513949216 | 800 |
|
2 | 濮阳县相磊养殖场 | 梨园乡东朱寨村 | 崔相磊 | 15565817723 | 2000 |
|
3 | 濮阳县徐镇镇勇哲养殖有限公司 | 徐镇镇廉八劝村 | 廉翔层 | 13781397296 | 800 |
|
4 | 濮阳县文留后赵楼养殖场 | 文留镇后赵楼村南 | 高继更 | 13939362673 | 600 |
|
5 | 濮阳县辉煌养殖有限公司 | 清河头乡桃园村北 | 韩勇 | 13080104444 | 400 |
|
6 | 濮阳县户部寨小濮州养猪场 | 户部寨镇小濮州村东 | 田国飞 | 15239387898 | 650 |
|
7 | 濮阳县梁庄镇谷令义养殖场 | 梁庄镇吴栆林村东 | 谷令义 | 15516638106 | 800 |
|
8 | 濮阳县鲁河镇东方牧业 | 鲁河镇镇前巴河村西 | 巴建功 | 18803935569 | 800 |
|
9 | 濮阳县庆祖镇永达养殖合作社 | 庆祖镇郎家村 | 郎建平 | 13673024924 | 560 |
|
10 | 濮阳县五星乡金荣养殖场 | 五星乡东八里村东北 | 马俊臣 | 13938339935 | 1200 |
|
11 | 濮阳县益群农民养殖专业合作社 | 渠村乡大闵城 | 张益群 | 13722757787 | 10000 |
|
12 | 濮阳县王称堌乡西刘庄养殖场 | 王称堌乡西刘庄村 | 王东霞 | 15090213823 | 1000 |
|
13 | 濮阳县海通乡李培思养猪场 | 海通乡甘称湾 | 李培思 | 13137336972 | 570 |
|
14 | 濮阳县胡状镇黄村刘奎才养殖场 | 胡状镇黄村 | 刘奎才 | 13839286796 | 900 |
|
15 | 濮阳县子岸镇贵根养殖厂 | 子岸镇高庄村 | 刘贵根 | 13193583033 | 1500 |
|
16 | 濮阳县柳屯镇马寨养殖场 | 柳屯镇马寨村 | 葛军功 | 13939322039 | 510 |
|
17 | 濮阳县泰和养殖有限公司 | 习城乡刘寨村 | 刘炳新 | 17624659666 | 3000 |
|
18 | 濮阳县白堽乡亿丰养殖场 | 白堽乡耿密城村 | 孟祥军 | 13939380967 | 750 |
|
19 | 濮阳县祥运养殖有限公司 | 郎中乡赵屯村北 | 赵孟银 | 13839353579 | 2000 |
|
特聘畜牧农技员1人
姓 名 | 性别 | 身份证号 | 电话 | 毕业院校 专业、时间 | 从事畜牧技术推广年限 | 备注 |
侯相忍 | 男 | 410928196707152518 | 13839352538 | 郑州牧专 畜牧兽医 1992年7月 | 27年 | 养殖技术能手 注册执业兽医师 |
技术指导员19人
梁方印 杨美广 李 蕾 尹丽香 康利蕊 吴红光 刘爱珍 靳安红 魏振华 李纪民
张传占 张善超 高丽花 张长友 李怀旺 卢明娟 陈学敏 许彩恩 刘翠英
技术骨干(专家组)6人
王志峰 许彩恩 梁方印 卢明娟 李怀旺 陈学敏